Doing Business – щорічний рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу Світового Банку. Включає 10 критеріїв.
76 місце зі 189 країн займає Україна.
BRDO разом з Урядом розробили законопроект, що має забезпечити зростання України у рейтингу на 32 позиції
1. НАТИСНИ на "ПОЧАТИ" і зміни відобразяться у загальному рейтингу
2. НАТИСНИ на кнопку “Комплексний проект” – побачиш, як прийняття цього законопроекту вплине на місце України за кожним з критеріїв
3. НАТИСНИ на назву критерію – отримаєш детальну інфо про нього та перелік дій, що пропонуються
Для перегляду деталізованої інформації про критерій – натисни на його назву
Визначається загальна кількість процедур, їх вартість і час, який необхідно витратити підприємцям на реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю (або аналогічного за типом підприємства), від подачі документів і до початку діяльності.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Реєстрація підприємств" | балів | 92,09 | 91,03 | 91,05 |
Процедури - для чоловіків | одиниць | 5 | 6 | 6 |
Час - для чоловіків | днів | 8 | 6,5 | 6,5 |
Вартість - для чоловіків | % від доходу на душу населення | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
Процедури - для жінок | одиниць | 5 | 6 | 6 |
Час - для жінок | днів | 8 | 6,5 | 6,5 |
Вартість - для жінок | % від доходу на душу населення | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
Мінімальний статутний капітал | % від доходу на душу населення | 0 | 0 | 0 |
Визначається кількість процедур, часові та фінансові витрати підприємства на судове стягнення заборгованості з недобросовісного покупця – юридичної особи, яка відмовилася оплачувати вантаж, що було поставлено, мотивуючи тим, що товар неякісний (згодом експертиза визнає товар якісним).
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Забезпечення виконання контрактів" | балів | 57,11 | 58,96 | 58,96 |
Час | днів | 378 | 378 | 378 |
Вартість | % від суми позову | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
Індекс якості системи судочинства (0-18) | 8 | 9 | 9 |
Оцінюється рівень охоплення кредитними бюро фізичних і юридичних осіб, а також заставного майна. Тобто перевіряються чинники, які спрощують доступ бізнесу до кредитних коштів. Індекси складаються з серії запитань, на які можна відповісти «Так» (1 бал) або «Ні» (0 балів).
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Отримання кредитів" | балів | 75 | 75 | 75 |
Індекс рівня захисту кредитних операцій (0-12) | 8 | 8 | 8 | |
Індекс кредитної інформації (0-8) | 7 | 7 | 7 | |
Охоплення кредитним реєстром | % дорослого населення | 0 | 0 | 0 |
Охоплення кредитним бюро | % дорослого населення | 36,7 | 40 | 47,3 |
Визначається рівень захисту акціонерів від неправомірних дій органів управління акціонерних компаній. Індекси – сума балів за позитивні відповіді на визначені питання.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Захист міноритарних акціонерів" | балів | 46,67 | 53,33 | 55 |
Індекс зіткнення інтересів (0-10) | 4 | 4,7 | 5 | |
Індекс рівня розголошення інформації (0-10) | 4 | 6 | 7 | |
Індекс відповідальності директора (0-10) | 2 | 2 | 2 | |
Індекс юридичної відповідальності керівників (0-10) | 6 | 6 | 6 | |
Індекс акціонерного управління (0-10) | 5,3 | 6 | 6 | |
Індекс прав акціонерів (0-10) | 5 | 5 | 5 | |
Індекс розвитку структури управління (0-10) | 3 | 5 | 5 | |
Індекс корпоративної прозорості (0-10) | 8 | 8 | 8 |
Оцінюється порядок дій підприємства (час, вартість, рівень повернення кредитних коштів), яке змушене застосувати процедуру банкрутства.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Вирішення неплатоспроможності" | балів | 28,43 | 27,95 | 28,24 |
Коефіцієнт повернення коштів | центів за долар | 9,3 | 8,4 | 8,9 |
Час | років | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Вартість | % від вартості об`єкта нерухомості | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Кінцевий результат процесу (0 балів якщо активи підприємства продаються вроздріб і 1 бал якщо підприємство продовжує функціонувати) | балів | 0 | 0 | 0 |
Індекс ефективності нормативно-правової бази (0-16) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Індекс відкриття провадження у справі про неспроможність (0-3) | 2 | 2 | 2 | |
Індекс управління майном боржника (0-6) | 4 | 4 | 4 | |
Індекс процедури реорганізації (0-3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Індекс участі кредиторів (0-4) | 1 | 1 | 1 |
Оцінюється кількість процедур, їх вартість і час, який витратить підприємство, що бажає підключити побудований склад (див. індикатор «Отримання дозволу на будівництво») до системи електропостачання.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Приєднання до систем електропостачання" | балів | 54,84 | 58,45 | 58,8 |
Процедури | одиниць | 5 | 5 | 5 |
Строк | днів | 263 | 261 | 261 |
Вартість | % від доходу на душу населення | 795,3 | 637,6 | 525,2 |
Індекс надійності електропостачання та «прозорості» тарифів (0-8) | 5 | 6 | 6 | |
Загальна тривалість і частота відключень на споживача в рік (0-3) | 1 | 2 | 2 | |
Механізми відновлення харчування (0-1) | 1 | 1 | 1 | |
Моніторинг регулюючим органом (0-1) | 1 | 1 | 1 | |
Фінансові наслідки для скорочення числа відключень (0-1) | 0 | 0 | 0 | |
Інформування про тарифи і повідомлення про їх зміну (0-1) | 1 | 1 | 1 | |
Ціна на електроенергію (центів дол. США за кіловат-годину) | 13,6 | 9,1 | 6,9 |
Оцінюється кількість процедур з вартістю і терміном їх проходження, які необхідно здійснити підприємству після придбання комерційної нерухомості для реєстрації права власності.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Реєстрація власності" | балів | 69,3199997 | 69,5 | 69,61 |
Процедури (кількість) | одиниць | 7 | 7 | 7 |
Час (в днях) | днів | 17 | 17 | 17 |
Вартість | % від вартості об`єкта нерухомості | 2 | 1,9 | 1,8 |
Індекс якості системи управління земельними ресурсами (0-30) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
Індекс надійності інфраструктури (0-8) | 5 | 5 | 5 | |
Індекс «прозорості» інформації (0-6) | 3 | 3 | 3 | |
Індекс географічного охоплення (0-8) | 0 | 0 | 0 | |
Індекс механізмів вирішення земельних спорів (0-8) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Індекс рівного доступу до права власності (-2-0) | 0 | 0 | 0 |
Оцінюється кількість процедур, їх вартість і час, який витрачає підприємство, що бажає побудувати невеликий склад (1300 кв.м.)
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Отримання дозволів на будівництво" | балів | 65,72 | 65,77 | 75,81 |
Процедури | одиниць | 10 | 10 | 10 |
Строк | днів | 76 | 76 | 76 |
Вартість | % від вартості товарного складу | 11,2 | 11,2 | 3,1 |
Індекс якості контролю в будівництві (0-15) | 8 | 8 | 8 | |
Індекс якості нормативного регулювання будівництва (0-2) | 2 | 2 | 2 | |
Індекс контролю за якістю до початку будівництва (0-1)0 | 0 | 0 | 0 | |
Індекс контролю за якістю під час будівництва (0-3) | 2 | 2 | 2 | |
Індекс контролю за якістю після завершення будівництва (0-3) | 3 | 3 | 3 | |
Індекс рівня юридичної відповідальності та страхування (0-2) | 1 | 1 | 1 | |
Індекс рівня професійної кваліфікації фахівців (0-4) | 0 | 0 | 0 |
Оцінюються часові та грошові витрати, які понесе підприємство при експорті або імпорті товарів. Враховується також час на підготовку необхідних документів. У типовій ситуації розглядається ввезення або вивезення 20-футового контейнера з комерційним вантажем.
Назва індикатору | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Міжнародна торгівля" | балів | 65,15 | 64,26 | 64,26 |
Час на експорт: прикордонний і митний контроль | годин | 26 | 26 | 26 |
Вартість експорту: прикордонний і митний контроль | дол. США | 75 | 75 | 75 |
Час на експорт: оформлення документів | годин | 96 | 96 | 96 |
Вартість експорту: оформлення документів | дол. США | 292 | 292 | 292 |
Час на імпорт: прикордонний і митний контроль | годин | 72 | 72 | 72 |
Вартість імпорту: прикордонний і митний контроль | дол. США | 100 | 100 | 100 |
Час на імпорт: оформлення документів | годин | 168 | 168 | 168 |
Вартість імпорту: оформлення документів | дол. США | 212 | 212 | 212 |
Визначається якість податкового адміністрування, а також обсяг податкового навантаження на типове підприємство (частка податкових виплат від виручки за рік).
Назва індикатору | Од. виміру | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Оцінка України у рейтингу Doing Business за критерієм "Оподаткування" | балів | 80,77 | 74,27 | 74,66 |
Індекс процедур після подачі звітності та сплати податків (0-100) | 85,95 | 85,95 | 85,95 | |
Платежі | одиниць/рік | 5 | 5 | 5 |
Час | годин/рік | 327,5 | 355,5 | 346 |
Загальна ставка податків і внесків | % від прибутку | 37,8 | 52,3 | 52,2 |
Податки на прибуток | % від прибутку | 11,9 | 8,7 | 9 |
Зарплатні податки і відрахування | % від прибутку | 24,8 | 43,1 | 43,1 |
Інші податки | % від прибутку | 1,1 | 0,5 | 0,1 |